LISTINO SUZUKI
Moto | Anno | Riferimento | Tipo | Mod. G-Pack |
Range di funzionamento | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|
DR 350 | 96-00 | DR 350 SE T/V/W/X | SK 42 A | GP-S350 | ignition 2nd. 3800-8500 | 135 |
SK 42 B | ignition 3rd. 2900-8500 | |||||
DR Z 400S/SM | 00-07 | DRZ400SY/K1/K2/K3/K4/K5 | JS1 BC | GP-S400 | ignition 2nd. 3400-9300 | 135 |
ignition 3rd. 2700-9300 | ||||||
GS 500 E | 98-00* | GS500 EW/EX/EY(*Only France) | GM51A | GP-S508 | ignition 2nd. 2900-10300 | 135 |
01-04 | GS500 E K1/K2/K3/K4 | JS1 BK VTTBK | ignition 3rd. 2300-10300 | |||
GS 500 F | 04-07 | GS 500 F K4/K5 | VTTBK | GP-S508 | ignition 2nd. 2900-10300 | 135 |
ignition 3rd. 2300-10300 | ||||||
GSR 600 | 06-11 | GSR 600 | JS1 B9 | GP-S586 | ignition 2nd. 2900-14000 | 135 |
ignition 3rd. 2300-14000 | ||||||
GSR-600 NOVITA': NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
06-11 |
GSX-R 600
|
JS1 B9 | GP- S586D | ignition 2nd. 2900-14000 | 145 |
ignition 3rd. 2300-14000 | ||||||
VERSIONE DELTA |
||||||
GSX-R 600 | 1997 | GSX-R600 V | JS1 AD | GP-S636 | ignition 2nd. 2500-11000 | 135 |
ignition 3rd. 2000-11000 | ||||||
GSX-R 600 | 98-00 | GSX-R600 W/X/Y | JS1 AD | GP-S637 | ignition 2nd. 2500-11000 | 135 |
ignition 3rd. 2000-11000 | ||||||
GSX-R 600 | 01-03 | GSX-R600 K1/K2/K3 | JS1 BG | GP-S631 | ign.,inj. 2nd. 2600-12300 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 2100-12300 | ||||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
GSX-R 600 | 04-05 | GSX-R600 K4/K5 | JS1 B2 | GP-S634 | ign.,inj. 2nd. 4700-15000 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 3900-15000 | ||||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
GSX-R 600 | 06-07 | GSX-R600 K6/K7 | JS1 CE | GP-S596 | ign.,inj. 2nd. 2600-16000 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 2200-16000 | ||||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
GSX-R 600 | 08-10 |
GSX-R600 K8/K9
|
JS1 CV | GP-SE18 | ign.,inj. 2nd. 2800-16000 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 2400-16000 | ||||||
GSX R-600 NOVITA': NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
11-12 | GSX-R 600 K11/K12 | JS1 C3 | GP-SE21D | ign.,inj. 2nd. 3000-15000 | 145 |
VERSIONE DELTA |
ign.,inj. 3rd. 2500-15000 | |||||
GSX 600 F | 97-06 | GSX 600 FV/FW | JS1 AJ | GP-S688 | ignition 2nd. 4500-7500 | 135 |
FX/FW/FX/FY /FK1/FK2/FK3/FK4/FK5 |
ignition 3rd. 3500-7500 | |||||
GSF 600 Bandit |
00-04 | GSF 600 Y/K1/K2 /K3/K4 | JS1 A8 | GP-S620 | ignition 2nd. 2800-8500 | 135 |
ignition 3rd. 2200-8500 | ||||||
GSF 650 Bandit |
05-06
|
GSF 650 K5/K6 | GP-S605 | ignition 2nd. 2800-8500 | 135 | |
ignition 3rd. 2200-8500 | ||||||
GSF 650 Bandit | 07-08 | GSF 650 K7/K8 | JS1 CJ | GP-S707 | ignition 2nd. 2300-12500 | 135 |
ignition 3nd. 2700-12500 | ||||||
GSF 650 Bandit | 09-11 | GSF 650(S) K9/K10/K11 | JS1 CJ | GP-S709 | ignition 2nd. 2300-12500 | 135 |
Blocca l'indicatore di marcia originale |
ignition 3nd. 2700-12500 | |||||
GSX 650 F | 08-11 | GSX 650 F k8/K9/K10/K11 | JS1 CJ | GP-SG28 | ignition 2nd. 2300-12500 | 135 |
FX/FW/FX/FY /FK1/FK2/FK3/FK4/FK5 |
ignition 3nd. 2700-12500 | |||||
Blocca l'indicatore di marcia originale |
||||||
SV 650 | 99-02 | SV 650 X/Y/K1/K2 | JS1 AV | GP-S659 | ignition 2nd. 2700-8200 | 135 |
SX/SY/SK1/SK2 | ignition 3rd. 2100-8200 | |||||
SV 650 | 03-06 | SV 650 | JS1 BY | GP-S653 | ignition 2nd. 2700-8200 | 135 |
ignition 3rd. 2100-8200 | ||||||
SV 650 | 07-10 |
SV 650 K7/K9
|
JS1 BY | GP-S667 | ignition 2nd. 2700-9000 | 135 |
ignition 3rd. 2100-9000 | ||||||
DR 650 | 96-02 | DR 650 SE T/V/W/X/Y/K1/K2 | SP 46 B | GP-SU65 | ignition 2nd. 2400-7600 | 135 |
ignition 3rd. 1900-7600 | ||||||
XF 650 Freewind |
96-02 | XF 650 V/W/X/Y/K1/K2 | JS1 AC | GP-SU66 | ignition 2nd. 2400-7600 | 135 |
ignition 3rd. 1900-7600 | ||||||
LS 650 | 96-01 | LS 650 PT/PV/PW/PX/PY/PK1 | NP 41 B | GP-SU67 | ignition 2nd. 3500-6000 | 135 |
ignition 3rd.3600-5000 | ||||||
DL 650 V-Strom | 04-06 | DL 650 K4/K5 | JS1 B1 | GP-S594 | ign.,inj. 2nd. 4800-10500 | 135 |
USA --> | JS1 VP 54 | ign.,inj. 3rd. 3750-10500 | ||||
DL 650 V- Strom | 07-10 |
DL 650 K7/K8/K9
|
JS1 B1 | GP-S577 | ign.,inj. 2nd. 4300-10500 | 135 |
USA -->
|
JS1 VP 54 | ign.,inj. 3rd. 3250-10500 | ||||
SFV 650 Gladius NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
09-13 |
SFV 650
|
JS1 CX | GP- SG39D | ignition 2nd. 2600-10500 | 145 |
ignition 3rd. 2200-10500 | ||||||
VERSIONE DELTA |
||||||
GSR 750 NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
11-13 | GSR 750 L1-L2 | JS1 C5 | GP-SK31D | ignition 2nd. 2900-11000 | 145 |
ignition 3rd. 2300-11000 | ||||||
VERSIONE DELTA |
||||||
GSX 750 F | 98-06 | GSX 750 FW/FX /FY/FK1/FK2 |
JS1 AK | GP-S687 | ignition 2nd. 4000-7000 | 135 |
FK3/FK4/FK5 | ignition 3rd. 3500-7000 | |||||
GSX 750 Ina. | 98-03 | GSX 750 W/X/Y/K1/K2 | JS1 AE | GP-S628 | ignition 2nd. 2400-10600 | 135 |
ignition 3rd. 1900-10600 | ||||||
GSX-R 750 W | 96-97 | GSX-R 750 T/V | GR 7 DB | GP-S756 | ignition 2nd. 2750-12000 | 135 |
ignition 3rd. 3000-12000 | ||||||
GSX-R 750 W | 98-99 | GSX-R 750 W/X | GR 7 DA/B/C/D | GP-S758 | ignition 2nd. 2750-12000 | 135 |
ignition 3rd. 3000-12000 | ||||||
GSX-R 750 | 00-03 | GSX-R 750Y/K1/K2/K3 | JS1 BD | GP-S760 | ign.,inj. 2nd. 2600-12300 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 2100-12300 | ||||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
GSX R-750 | 04-05 | GSX-R 750 K4/K5 | JS1 B3 | GP-S774 | ign.,inj. 2nd. 4100-13850 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 3300-13850 | ||||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
GSX R-750 | 06-07 | GSX-R 750 K6-k7 | JS1 CF | GP-S776 | ign.,inj. 2nd. 2400-15000 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 2000-15000 | ||||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
GSX R-750 NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
06-07 | GSX-R 750 K6/k7 | JS1 CF | GP-S776D | ign.,inj. 2nd. 2400-15000 | 145 |
VERSIONE DELTA |
ign.,inj. 3rd. 2000-15000 | |||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
GSX R-750 | 08-10 |
GSX-R 750 K8-K9-k10
|
JS1 CW | GP-SK18 | ign.,inj. 2nd. 2600-15000 |
135
|
ign.,inj. 3rd. 2200-15000 | ||||||
GSX R-750 NOVITA': NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
11-12 | GSX-R 750 K11/K12 | JS1 C4 | GP-SK21d | ign.,inj. 2nd. 2500-14000 | 145 |
VERSIONE DELTA |
ign.,inj. 3rd. 2300-14000 | |||||
GSX R-750 | 08-10 |
GSX-R 750 K8-K9-k10
|
JS1 CW | GP-SK18 | ign.,inj. 2nd. 2600-15000 |
135
|
ign.,inj. 3rd. 2200-15000 | ||||||
VZ 800 | 97-04 | VZ 800 V/W/X/Y /K1/K2/K3/K4 |
JS1 AF | GP-SU80 | ignition 2nd. 2400-7100 | 135 |
Marauder | ignition 3rd. 1800-7100 | |||||
VS 800 | 97-02 | VS 800 V/W/X/Y/K1/K2 | VX 52 | GP-SU81 | ignition 2nd. 2500-6500 | 135 |
Intruder | ignition 3rd. 1800-5000 | |||||
GSX-R 1000 | 2001 | GSX-R 1000 K1 | JS1 BL | GP-S971/OV | ign.,inj. 2nd. 1900-10200 | 159 |
OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 1600-10200 | |||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
Oltre 300 km/h | operatin of exhaust valve | |||||
Toglie il limite dei 300 km/h | incr. di giri in 5 | and 6nd 12300-12800 | ||||
GSX-R 1000 | 2002 | GSX-R 1000 K2 | JS1 BL | GP-S972/OV | ign.,inj. 2nd. 1900-10500 | 159 |
OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 1600-10500 | |||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
Oltre 300 km/h | operatin of exhaust valve | |||||
Toglie il limite dei 300 km/h limiter | incr. di giri in 5 | and 6nd 12300-12800 | ||||
GSX-R 1000 | 03-04 | GSX-R 1000 K3/K4 | JS1 BZ | GP-S973/OV | ign.,inj. 2nd. 2000-10200 | 159 |
OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 1700-10200 | |||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
Oltre 300 km/h | operatin of exhaust valve | |||||
Toglie il limite dei 300 km/h | rpm incr. in 5 | and 6nd 12300-12800 | ||||
GSX-R 1000 NOVITA': NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
05-06 | GSX-R 1000 K5/k6 | JS1 B6 | GP-S975/OVD | ign.,inj. 2nd. 1980-13300 | 159 |
ign.,inj. 3rd. 1650-13300 | ||||||
Oltre 300 km/h | operatin of 2nd.flapper valve | |||||
Toglie il limite dei 300 km/h | operatin of exhaust valve | |||||
GSX-R 1000 NOVITA': NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
07-08 |
GSX-R 1000 K7/K8
|
JS1 CL | GP- S977/OVD | ign.,inj. 2nd. 1980-13700 | 159 |
ign.,inj. 3rd. 1650-13700 | ||||||
Oltre 300 km/h | operatin of 2nd.flapper valve | |||||
Toglie il limite dei 300 km/h in 6° marcia dove è attivo tra 3500 e 13700 giri. | operatin of exhaust valve | |||||
GSX-R 1000 NOVITA': NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
09-11 |
GSX-R 1000 K9/K8/K10/k11
|
JS1 CY | GP- SP19/OVD | ign.,inj. 2nd. 2300-13700 | 159 |
ign.,inj. 3rd. 1850-13700 | ||||||
VERSIONE DELTA |
operatin of 2nd.flapper valve | |||||
TL 1000 S | 1997 | TL 1000 SV | JS1 AG | GP-S957 | ign.,inj. 2nd. 1900-8200 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 1500-8200 | ||||||
TL 1000 S | 98-02 | TL 1000 SW/SX/SY/SK1/SK2 | JS1 AG | GP-S958 | ign.,inj. 2nd. 1900-8200 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 1500-8200 | ||||||
TL 1000 R | 98-02 | TL 1000 RW/RX/RY/RK1/RK2 | JS1 AM | GP-S959 | ign.,inj. 2nd. 2000-8400 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 1600-8400 | ||||||
SV 1000 | 03-06 | SV1000 K3/SK3/K4/SK4 | JS1 BX | GP-S173 | ign.,inj. 2nd. 1900-8200 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 1500-8200 | ||||||
V-Strom DL 1000 | 02-07 | DL 1000 K2/K3/K4/K5/K6/K7 | WVBS | GP-S162 | ign.,inj. 2nd. 1700-8100 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 1400-8100 | ||||||
V-Strom DL 1000 | 02-07 | DL 1000 K2/K3/K4/K5/K6/K7 | WVBS | GP-S162/OV | ign.,inj. 2nd. 1700-8100 | 159 |
OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 1400-8100 | |||||
Oltre 200 km/h | ||||||
Toglie il limite dei 200 km/h | Occorre cambiare le gomme originali | |||||
GSF 1200 Bandit | 01-06 | GSF 1200 K1/K2/K3/K4/K5/K6 | JS1 A9 | GP-S991 | ignition 2nd. 1800-8900 | 135 |
ignition 3rd. 1400-8900 | ||||||
GSF 1250 Bandit | 07-09 | GSF 1250(S) K7/K8/K9 | JS1 CH | GP-S187 | ignition 2nd. 1850-8950 | 135 |
ignition 3rd. 2000-9500 | ||||||
GSX 1200 Ina. | 99-01 | GSX 1200X/Y/K1 | JS1 A3 | GP-S999 | ignition 2nd. 1800-8900 | 135 |
ignition 3rd. 1400-8900 | ||||||
GSX 1300 R Hayabusa | 99-00 | GSX-1300 R X/Y | JS1 A1 | GP-S989 | ign.,inj. 2nd. 1800-8600 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 1400-8600 | ||||||
GSX 1300 R Hayabusa | 01-07 | GSX-1300 R K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7 | JS1 A1 | GP-S989/OV | ign.,inj. 2nd. 1800-8600 | 159 |
OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 1400-8600 | |||||
Oltre 300 km/h | ||||||
Toglie il limite dei 300 km/h | ||||||
GSX 1300 R Hayabusa NOVITA': NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
08-13 | GSX-1300 R K8/K9/K10/k11 | JS1 CK | GP-S198/OVD | ign.,inj. 2nd. 2500-11000 | 159 |
OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 2400-11000 | |||||
Oltre 300 km/h | ||||||
Toglie il limite dei 300 km/h in 6° marcia dove è attivo tra 2600 e 11000 giri. | VERSIONE DELTA |
|||||
GSX 1300 BKING | 08-11 |
GSX-1300 BK K8/K9/k10/k11
|
JS1 CR | GP-S288/OVD | ign.,inj. 2nd. 2300-10500 |
159
|
NOVITA': NON BLOCCA L'INDICATORE DI MARCIA |
ign.,inj. 3rd. 2200-10500 | |||||
VERSIONE DELTA |
ign.,inj. 6rd. 2400-10500 | |||||
Oltre 250 km/h | ||||||
Toglie il limite dei 250 km/h | ||||||
GSX 1400 | 01-06 | GSX 1400 K1/K2/K3/K4/K5/K6 | JS1 BN | GP-S141 | ign.,inj. 2nd. 1600-8000 | 135 |
ign.,inj. 3rd. 1300-8000 | ||||||
operatin of 2nd.flapper valve | ||||||
VS 1400 | 96-04 | VS 1400 GLP T/V/X | VX 51 L | GP-SU14 | ignition 2nd. 1700-6100 | 135 |
W/X/Y/K1/K2/K3/K4 | ignition 3rd. 1200-6100 | |||||
VL 1500 | 98-04 | VL 1500 W/X/Y/K1/K2/K3/K4 | JS1 AL | GP-SU15 | ignition 2nd. 1600-5200 | 135 |
ignition 3rd. 1100-5200 |