LISTINO yamaha
Moto | Anno | Tipo | Mod. G-Pack | Range di funzionamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
FZS 600 Fazer | 98-03 | RJ 021 | GP-Y618 | ignition 2nd. 4100-12000 | 150 € | |
ignition 3rd. 3800-12000 | ||||||
YZF R6 | 99-00 | ARJ 031 | GP-Y679 | ignition 2nd. 4600-14500 | 150 € | |
ignition 3rd. 4200-14500 | ||||||
YZF R6 | 01-02 | ARJ 036 | GP-Y671 | ignition 2nd. 4750-15500 | 150 € | |
ignition 3rd. 4350-15500 | ||||||
YZF 1000 R1 | 00-01 | RN04 | GP-Y950 | ignition 2nd. 3850-10500 | 150 € | |
ignition 3rd. 3500-10500 | ||||||
YZF 1000
R1 SPORT |
04-06 | RN122 | GP-Y144/SP* | ign.,inj. 2nd. 3230-8400 | 159 € | |
Oltre 300 km/h | OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 2630-8700 | ||||
Toglie il limite | rpm incr. in 6 | ign.,inj. 6th. 8450-13500 | ||||
YZF 1000
R1 RACING |
04-06 | RN122 | GP-Y144/FR* | ign.,inj. 2nd. 3230-13500 | 159 € | |
Oltre 300 km/h | OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 2630-13500 | ||||
Toglie il limite dei 300 km/h | incr. di giri in 6 | ign.,inj. 6th. 8450-13500 | ||||
YZF 1000 R1RACING | 07-08 | RN19 | GP-Y207/OV* | ign.,inj. 2nd. 3000-13750 | 159 € | |
Oltre 300 km/h | OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 2500-13750 | ||||
Toglie il limite dei 300 km/h | ign.,inj. 6th. | |||||
YZF 1000 R1RACING | 09-13 | RN22 | GP-YP19/OV | ign.,inj. 2nd. 3500-13750 | 159 € | |
Oltre 300 km/h | OVER 3 | ign.,inj. 3rd. 3000-13750 | ||||
Toglie il limite dei 300 km/h |
iign.,inj. 6th.
th.
|
|||||
FZS 1000 Fazer | 01-05 | RN061 | GP-Y101 | ignition 2nd. 3850-10500 | 150 € | |
ignition 3rd. 3500-10500 | ||||||
FZ1/FZ1 Fazer | 06-11 | RN016 | GP-Y186 | ignition 2nd. 3150-12000 | 150 € | |
ignition 3rd. 2550-12000 | ||||||
YZF 1000Thunder Ace | 98-02 | 4SV/VD/VF | GP-Y978 | ignition 2nd. | 150 € | |
ignition 3rd. | ||||||
BT 1100 | 01-03 | RP 051 | GP-YA10 | ignition 2nd. 1700-8100 | 150 € | |
Bulldog | ignition 3rd. 1400-8100 |